性能表 Performance Table:
項目Item | 電壓 Votage (V) | 頻率 Frequency (HZ) | 輸出功率 Output Power (W) | 轉速 Speed (RPM) | 轉向 Rotation Direction | 電容 Capacitor (μF) |
型號Model | ||||||
YYHS-40-2 | 110/220 | 50/60 | 10 | 1350 | 逆時針 CCW | 2.5/1.0 |
YYHS-25-8 | 110/220 | 50/60 | 25 | 620 | 逆時針 CCW | 9/4.0 |
YYHS-125-4 | 110/220 | 50/60 | 125 | 850 | 逆時針 CCW | 12/5.0 |
YYHS-370-2 | 110/220 | 50/60 | 370 | 2850 | 逆時針 CCW | 15/6.0 |
電壓、頻率、功率、轉速、轉向、外形尺寸和外觀處理都可按客戶要求定制。Voltage,frequency, power, speed, rotation direction, installation size and surface treatment can be customized according to customer's requirements
下一個:K-02